Vecka
Ödehoburga > Väder
| Dygn | Temperatur | Vind | Regn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dag max | natt min | riktning | medel | max vindby | ||
| 2014/04/10 00:59 CEST | 8.2 °C | 4.4 °C | ENE | 1 m/s | 6 m/s | 0.6 mm |
| 2014/04/11 00:59 CEST | 9.5 °C | 1.9 °C | E | 1 m/s | 5 m/s | 0.0 mm |
| 2014/04/12 00:59 CEST | 9.1 °C | 2.5 °C | S | 1 m/s | 6 m/s | 1.8 mm |
| 2014/04/13 00:56 CEST | 17.3 °C | 1.3 °C | S | 1 m/s | 6 m/s | 0.0 mm |
| 2014/04/13 11:16 CEST | 17.8 °C | 5.8 °C | SSW | 1 m/s | 4 m/s | 8.4 mm |
| 2014/04/17 00:57 CEST | 24.4 °C | 21.0 °C | S | 0 m/s | 0 m/s | 0.0 mm |
| 2014/04/18 00:57 CEST | 22.1 °C | 5.2 °C | SW | 0 m/s | 3 m/s | 4.8 mm |
