Månad
Ödehoburga > Väder
| Månad | Temperatur | Vind | Regn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dag max | natt min | riktning | medel | max vindby | ||
| 2014/03/19 23:58 CET | 6.1 °C | -3.7 °C | S | 1 m/s | 6 m/s | 4.5 mm |
| 2014/03/20 23:58 CET | 9.3 °C | 0.5 °C | S | 1 m/s | 6 m/s | 0.0 mm |
| 2014/03/21 23:58 CET | 16.0 °C | 5.3 °C | SW | 1 m/s | 6 m/s | 0.0 mm |
| 2014/03/22 23:57 CET | 15.5 °C | 1.7 °C | S | 1 m/s | 5 m/s | 0.0 mm |
| 2014/03/23 23:57 CET | 14.7 °C | 1.2 °C | SW | 0 m/s | 3 m/s | 0.3 mm |
| 2014/03/24 23:57 CET | 13.3 °C | -0.7 °C | NNW | 0 m/s | 4 m/s | 0.0 mm |
| 2014/03/25 23:57 CET | 4.7 °C | 1.1 °C | NE | 2 m/s | 10 m/s | 7.2 mm |
| 2014/03/26 23:57 CET | 4.7 °C | 3.5 °C | ENE | 1 m/s | 6 m/s | 7.2 mm |
| 2014/03/27 23:57 CET | 12.0 °C | 2.3 °C | NE | 1 m/s | 5 m/s | 0.0 mm |
| 2014/03/28 23:57 CET | 15.0 °C | -0.1 °C | NE | 0 m/s | 4 m/s | 0.0 mm |
| 2014/03/29 23:57 CET | 16.3 °C | -2.1 °C | N | 0 m/s | 3 m/s | 0.0 mm |
| 2014/03/31 00:57 CEST | 15.5 °C | -1.1 °C | NNE | 0 m/s | 4 m/s | 0.0 mm |
| 2014/04/01 00:58 CEST | 5.5 °C | -2.4 °C | NNE | 0 m/s | 4 m/s | 1.2 mm |
| 2014/04/02 00:58 CEST | 8.3 °C | -3.9 °C | NNW | 0 m/s | 5 m/s | 0.3 mm |
| 2014/04/03 00:59 CEST | 10.5 °C | -6.1 °C | S | 1 m/s | 5 m/s | 0.0 mm |
| 2014/04/04 00:59 CEST | 11.0 °C | -1.3 °C | N | 1 m/s | 7 m/s | 0.0 mm |
| 2014/04/05 00:59 CEST | 9.9 °C | -5.2 °C | NNE | 1 m/s | 5 m/s | 0.0 mm |
| 2014/04/06 00:59 CEST | 11.1 °C | -5.6 °C | S | 1 m/s | 8 m/s | 0.0 mm |
| 2014/04/07 00:59 CEST | 16.6 °C | 5.0 °C | SSW | 0 m/s | 4 m/s | 0.9 mm |
| 2014/04/08 00:59 CEST | 12.5 °C | 5.0 °C | SW | 0 m/s | 3 m/s | 2.4 mm |
| 2014/04/09 00:59 CEST | 6.0 °C | 4.0 °C | E | 1 m/s | 6 m/s | 12.9 mm |
| 2014/04/10 00:59 CEST | 8.2 °C | 4.4 °C | ENE | 1 m/s | 6 m/s | 0.6 mm |
| 2014/04/11 00:59 CEST | 9.5 °C | 1.9 °C | E | 1 m/s | 5 m/s | 0.0 mm |
| 2014/04/12 00:59 CEST | 9.1 °C | 2.5 °C | S | 1 m/s | 6 m/s | 1.8 mm |
| 2014/04/13 00:56 CEST | 17.3 °C | 1.3 °C | S | 1 m/s | 6 m/s | 0.0 mm |
| 2014/04/13 11:16 CEST | 17.8 °C | 5.8 °C | SSW | 1 m/s | 4 m/s | 8.4 mm |
| 2014/04/17 00:57 CEST | 24.4 °C | 21.0 °C | S | 0 m/s | 0 m/s | 0.0 mm |
| 2014/04/18 00:57 CEST | 22.1 °C | 5.2 °C | SW | 0 m/s | 3 m/s | 4.8 mm |
