Väder senaste dygnet Ödehoburga
Ödehoburga > Väder
| 24 timmar slut 0057 CEST 18 Apr 2014 | Datum & tid | ||
|---|---|---|---|
| Dagtid maxtemp | 22.1 °C | 2014/04/17 | 1002 CEST |
| Natt mintemp | 5.2 °C | 2014/04/18 | 0057 CEST |
| Totalt regn | 4.8 mm | ||
| Genomsnittlig vindhastighet | 0 m/s | ||
| Högsta vindbyhastighet | 3 m/s | 2014/04/17 | 1042 CEST |
| Från 0100 CEST 18 Apr till 1247 CEST 18 Apr 2014 | Datum & tid | ||
| Dagtid maxtemp | 8.8 °C | 2014/04/18 | 1147 CEST |
| Natt mintemp | 4.2 °C | 2014/04/18 | 0607 CEST |
| Totalt regn | 0.3 mm | ||
| Genomsnittlig vindhastighet | 0 m/s | ||
| Högsta vindbyhastighet | 1 m/s | 2014/04/18 | 0147 CEST |
